Список авиационных комплексов и систем вооружения — различия между версиями
Материал из AviaWiki
Dmi3y (обсуждение | вклад) |
Dmi3y (обсуждение | вклад) |
||
Строка 211: | Строка 211: | ||
| ||'''''Овод-МК'''''||||комплекс управляемого авиационного вооружения||||||[[Х-59|Х-59МК]]||опытный | | ||'''''Овод-МК'''''||||комплекс управляемого авиационного вооружения||||||[[Х-59|Х-59МК]]||опытный | ||
|- | |- | ||
− | | ||'''''[[Фаланга]]-ПВ'''''||||вертолетный противотанковый ракетный комплекс||[[Ми-24|Ми-24Б]], [[Ми-24|Ми-24Д]]||аппаратура наведения 9Ш121 "Радуга-Ф"||9М17П||принят на вооружение в [[1969]] г. | + | | ||'''''[[Фаланга]]-ПВ'''''||||вертолетный противотанковый ракетный комплекс||[[Ка-25|Ка-25Ф]], [[Ми-24|Ми-24Б]], [[Ми-24|Ми-24Д]]||аппаратура наведения 9Ш121 "Радуга-Ф"||9М17П||принят на вооружение в [[1969]] г. |
|- | |- | ||
| ||'''''[[Штурм]]-В'''''||'''9К113'''||вертолетный противотанковый ракетный комплекс||[[Ми-24|Ми-24В]], [[Ми-24|Ми-24П]], [[Ми-24|Ми-24ВП]], [[Ка-29]]||аппаратура наведения 9С475 "Радуга-Ш", баллистический вычислитель 9С476, аппаратура передачи команд 9С477||9М114, 9М114Ф||принят на вооружение в [[1976]] г. | | ||'''''[[Штурм]]-В'''''||'''9К113'''||вертолетный противотанковый ракетный комплекс||[[Ми-24|Ми-24В]], [[Ми-24|Ми-24П]], [[Ми-24|Ми-24ВП]], [[Ка-29]]||аппаратура наведения 9С475 "Радуга-Ш", баллистический вычислитель 9С476, аппаратура передачи команд 9С477||9М114, 9М114Ф||принят на вооружение в [[1976]] г. | ||
Строка 219: | Строка 219: | ||
| ||'''''[[Штурм]]-ВК'''''||'''9К113К-8'''||вертолетный противотанковый ракетный комплекс||[[Ми-8|Ми-8МН]], [[Ми-8|Ми-8МНП]]||обзорно-прицельная система ОПС-24Н, аппаратура передачи команд И-256.20||9М114, 9М114Ф, [[Атака|9М120]], [[Атака|9М120Ф]]|| | | ||'''''[[Штурм]]-ВК'''''||'''9К113К-8'''||вертолетный противотанковый ракетный комплекс||[[Ми-8|Ми-8МН]], [[Ми-8|Ми-8МНП]]||обзорно-прицельная система ОПС-24Н, аппаратура передачи команд И-256.20||9М114, 9М114Ф, [[Атака|9М120]], [[Атака|9М120Ф]]|| | ||
|- | |- | ||
− | | ||'''''[[Штурм]]-ВК'''''||'''9К113К-8М'''||вертолетный противотанковый ракетный комплекс||||обзорно-прицельная система ОПС-24Н-1, аппаратура формирования и передачи команд 9С477К||9М114, 9М114Ф, [[Атака|9М120, [[Атака|9М120Ф]]|| | + | | ||'''''[[Штурм]]-ВК'''''||'''9К113К-8М'''||вертолетный противотанковый ракетный комплекс||[[Ми-8|Ми-8МНП-2]]||обзорно-прицельная система ОПС-24Н-1, аппаратура формирования и передачи команд 9С477К||9М114, 9М114Ф, [[Атака|9М120, [[Атака|9М120Ф]]|| |
|- | |- | ||
| ||'''''[[Штурм]]-ВМ'''''||'''9К113М'''||вертолетный противотанковый ракетный комплекс||[[Ми-24|Ми-24ВМ]], [[Ми-24|Ми-35М]]||аппаратура наведения "Радуга-М", баллистический вычислитель 9С476М, аппаратура формирования и передачи команд 9С477||9М114, 9М114Ф, [[Атака|9М120]], [[Атака|9М120Ф]]|| | | ||'''''[[Штурм]]-ВМ'''''||'''9К113М'''||вертолетный противотанковый ракетный комплекс||[[Ми-24|Ми-24ВМ]], [[Ми-24|Ми-35М]]||аппаратура наведения "Радуга-М", баллистический вычислитель 9С476М, аппаратура формирования и передачи команд 9С477||9М114, 9М114Ф, [[Атака|9М120]], [[Атака|9М120Ф]]|| | ||
Строка 321: | Строка 321: | ||
|- | |- | ||
| ||'''''Амга-3'''''||||авиационная система минирования||||||мины ПОМ-2|| | | ||'''''Амга-3'''''||||авиационная система минирования||||||мины ПОМ-2|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||'''''Стриж-К'''''||||система противолодочного торпедного вооружения||[[Ка-25|Ка-25ПЛС]]||АПД "Аист-К"||торпеда ВТТ-1|| | ||
|} | |} | ||
Строка 453: | Строка 455: | ||
|- | |- | ||
| '''СУВ-39'''||||||||система управления вооружением||модернизация [[Л-39]] (в составе комплекса БРЭК-39)|||||| | | '''СУВ-39'''||||||||система управления вооружением||модернизация [[Л-39]] (в составе комплекса БРЭК-39)|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | '''СУВ-252'''||||||||система управления вооружением||[[Ка-29]]||прицел АСП-17ВК|||| | ||
|- | |- | ||
| '''СУВ-В'''||||'''Ш101В'''||||система управления вооружением||[[Су-27|Су-27СМ]]||РЛПК-27В|||| | | '''СУВ-В'''||||'''Ш101В'''||||система управления вооружением||[[Су-27|Су-27СМ]]||РЛПК-27В|||| | ||
|- | |- | ||
− | | '''СУВ-ВЭ'''||||'''Ш101ВЭ'''||||система управления вооружением||[[Су-30|Су-30МКК]]||РЛПК-27ВЭ, | + | | '''СУВ-ВЭ'''||||'''Ш101ВЭ'''||||система управления вооружением||[[Су-30|Су-30МКК]]||РЛПК-27ВЭ, ОЭПС-30|||| |
|- | |- | ||
| '''СУВ-ВЭП'''||'''''Меч'''''||'''Ш101ВЭП'''||||система управления вооружением||[[Су-30|Су-30МК2]]||РЛПК-27ВЭП, ОЭПС-27МК, СИЛС-27М, запросчик 6231Р-9-2|||| | | '''СУВ-ВЭП'''||'''''Меч'''''||'''Ш101ВЭП'''||||система управления вооружением||[[Су-30|Су-30МК2]]||РЛПК-27ВЭП, ОЭПС-27МК, СИЛС-27М, запросчик 6231Р-9-2|||| | ||
|- | |- | ||
− | | '''СУВ-ВЭП1'''||'''''Меч-В1'''''||'''Ш101ВЭП1'''||||система управления вооружением||[[Су-27|Су-27СКМ]]||РЛПК-27ВЭП1, ОЭПС- | + | | '''СУВ-ВЭП1'''||'''''Меч-В1'''''||'''Ш101ВЭП1'''||||система управления вооружением||[[Су-27|Су-27СКМ]]||РЛПК-27ВЭП1, ОЭПС-27МК, СИЛС-27МВЭ, запросчик 6231Р-9|||| |
|- | |- | ||
| '''СУВ-П'''||||||||система управления вооружением||[[Су-27|Су-27СМ]]|||||| | | '''СУВ-П'''||||||||система управления вооружением||[[Су-27|Су-27СМ]]|||||| | ||
Строка 527: | Строка 531: | ||
| ||'''10ПМ1Э2'''||||||||система управления оружием||[[Су-27|Су-27СКК]], [[Су-27|Су-27УБК]]|| | | ||'''10ПМ1Э2'''||||||||система управления оружием||[[Су-27|Су-27СКК]], [[Су-27|Су-27УБК]]|| | ||
|- | |- | ||
− | | '''СУО-29'''||'''20П'''||||||||система управления оружием||[[МиГ-29]]|| | + | | '''СУО-29'''||'''20П'''||||||||система управления оружием||[[МиГ-29]] (в составе ОЭПрНК-29)|| |
|- | |- | ||
| '''СУО-29К'''||||||||ИГАП.794125.002||система управления оружием||[[МиГ-29|МиГ-29К]], [[МиГ-29|МиГ-29УБК]]|| | | '''СУО-29К'''||||||||ИГАП.794125.002||система управления оружием||[[МиГ-29|МиГ-29К]], [[МиГ-29|МиГ-29УБК]]|| |
Версия 11:00, 28 ноября 2012
Авиационно-ракетные комплексы перехвата
Литерное обозначение | Шифр ОКР | Индекс | Тип | Самолет-перехватчик | Бортовое оборудование перехватчика | Наземная система наведения | Ракеты | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Е-152-9 | авиационно-ракетный комплекс перехвата | Е-152А | система вооружения К-9 с РЛС ЦП-1, счетно-решающий прибор ВБ-158, автопилот АП-39, курсовая система КСИ, пилотажно-навигационная система "Путь-2" | "Ураган-5" | К-9-155 | опытный | ||
И-75К-8М | авиационно-ракетный комплекс перехвата | И-75 | система вооружения К-85 с РЛС "Ураган-5Б", счетно-решающий прибор "Ураган-5Д", автопилот "Ураган-5В" | "Ураган-5" | К-8М | опытный | ||
Ла-250К-15 | авиационно-ракетный комплекс перехвата | Ла-250 | СУВ К-15У | К-15 | опытный | |||
МиГ-21П-13 | авиационно-ракетный комплекс перехвата | МиГ-21П | система вооружения с РЛС РП-21 (ЦД-30ТП), аппаратура командной радиолинии "Лазурь-С", курсовая система КСИ | К-13 | опытный | |||
МиГ-21П-52 | авиационно-ракетный комплекс перехвата | МиГ-21П | К-52 | |||||
МиГ-21ПФ-13 | авиационно-ракетный комплекс перехвата | МиГ-21ПФ | система вооружения с РЛС РП-21 (ЦД-30ТП), аппаратура командной радиолинии "Лазурь-С", курсовая система КСИ | Р-3С | принят на вооружение | |||
МиГ-21Ф-88 | авиационно-ракетный комплекс перехвата | МиГ-21Ф | К-88 | проект | ||||
МиГ-25П-40 (С-155П) | авиационно-ракетный комплекс перехвата | МиГ-25П | система вооружения с РЛС РП-СА "Смерч-А" | Р-40Р, Р-40Т | принят на вооружение в 1971 г. | |||
МиГ-25ПД-40Д | авиационно-ракетный комплекс перехвата | МиГ-25ПД, МиГ-25ПДС | система вооружения с РЛС РП-25 "Сапфир-25" | Р-40РД, Р-40РД-1, Р-40ТД, Р-40ТД-1, Р-60 | принят на вооружение | |||
МиГ-31-33 (С-155МП) | авиационно-ракетный комплекс дальнего перехвата | МиГ-31 | СУВ-31 "Заслон" с РЛС РП-31 | Р-33 | принят на вооружение в 1981 г. | |||
СМ-12П-51 | авиационно-ракетный комплекс перехвата | СМ-12П | система вооружения К-51 с РЛС ЦД-30Т | К-5МС | опытный | |||
СМ-12ПУ-52 | авиационно-ракетный комплекс перехвата | СМ-12ПУ | система вооружения К-52 | К-5МС | опытный | |||
Су-9-51 (Т3-51) | авиационно-ракетный комплекс перехвата | Су-9 | система вооружения С-2-УС с РЛС РП-9У, аппаратура командной радиолинии "Лазурь-С" | "Воздух-1" | РС-2-УС | принят на вооружение в 1960 г. | ||
Су-9-51-88 | авиационно-ракетный комплекс перехвата | Су-9 | РС-2-УС, К-88 | |||||
Су-11-8М (Т3-8М) | авиационно-ракетный комплекс перехвата | Су-11 | система вооружения К-86 с РЛС РП-11 "Орел" | "Воздух-1" | Р-8МР, Р-8МТ | принят на вооружение в 1962 г. | ||
Су-11-8М1 | авиационно-ракетный комплекс перехвата | Су-11 | Р-8М1Р, Р-8М1Т | |||||
Су-11-8М1П | авиационно-ракетный комплекс перехвата | Су-11 | система вооружения с РЛС "Орел-Д" | К-8М1П | опытный | |||
Су-11-98 | авиационно-ракетный комплекс перехвата | Су-11 | Р-98Р, Р-98Т | |||||
Су-15-98 (Т58-98) | авиационно-ракетный комплекс перехвата | Су-15 | система вооружения с РЛС РП-15 "Орел-Д-58" или РП-15М "Орел-Д-58М" | Р-98Р, Р-98Т | принят на вооружение в 1965 г. | |||
Су-15К-40 | авиационно-ракетный комплекс перехвата | Су-15 | К-40 | проект | ||||
Су-15ТМ-98М | авиационно-ракетный комплекс перехвата | Су-15ТМ | система вооружения с РЛС РП-26 "Тайфун-М" | "Воздух-1М" | Р-98МР, Р-98МТ | принят на вооружение в 1975 г. | ||
Т3-13 | авиационно-ракетный комплекс перехвата | Т43 | К-13 | |||||
Ту-28А-80 | авиационно-ракетный комплекс дальнего перехвата | Ту-28А | система вооружения с РЛС РП-СА "Смерч-А" | К-80М | проект | |||
Ту-28А-100 | авиационно-ракетный комплекс дальнего перехвата | Ту-28А | система вооружения с РЛС "Гроза-100" | К-100 | проект | |||
Ту-128С-4 (Ту-28-80) | авиационно-ракетный комплекс дальнего перехвата | Ту-128 | система вооружения с РЛС РП-С "Смерч" | Р-4Р, Р-4Т | принят на вооружение в 1965 г. | |||
Ту-128С-4М | авиационно-ракетный комплекс дальнего перехвата | Ту-128М | система вооружения с РЛС РП-СМ "Смерч-М" | Р-4МР, Р-4МТ | принят на вооружение | |||
Ту-138-60 | авиационно-ракетный комплекс дальнего перехвата | Ту-138 | система вооружения с РЛС РП-СА "Смерч-А" | К-60 | проект | |||
Ту-138-100 | авиационно-ракетный комплекс дальнего перехвата | Ту-138 | система вооружения с РЛС "Гроза-100" | К-100 | проект | |||
Ту-148-33 | авиационно-ракетный комплекс дальнего перехвата | Ту-148 | СУВ "Заслон" | К-33 | проект | |||
Ту-148-100 | авиационно-ракетный комплекс дальнего перехвата | Ту-148 | система вооружения с РЛС "Смерч-100" | К-100 | проект | |||
Як-25К-5 | авиационно-ракетный комплекс перехвата | Як-25К | система вооружения С-1-У с РЛС РП-1-У "Изумруд-2" | РС-1-У | ||||
Як-25К-7Л | авиационно-ракетный комплекс перехвата | Як-25К-7Л | К-7Л | опытный | ||||
Як-25К-8 | авиационно-ракетный комплекс перехвата | Як-25К-8 | К-8 | опытный | ||||
Як-25К-75 | авиационно-ракетный комплекс перехвата | Як-25К-75 | К-75 | опытный | ||||
Як-27К-8 | авиационно-ракетный комплекс перехвата | Як-27К | система вооружения К-8 с РЛС "Сокол-2К" | К-8 | опытный | |||
Як-28П-8М | авиационно-ракетный комплекс перехвата | Як-28П | система вооружения с РЛС "Орел-Д" | Р-8МР, Р-8МТ | принят на снабжение | |||
Як-28П-8М1 | авиационно-ракетный комплекс перехвата | Як-28П | система вооружения с РЛС "Орел-Д" | Р-8М1Р, Р-8М1Т | принят на снабжение | |||
Як-28П-98 | авиационно-ракетный комплекс перехвата | Як-28П | система вооружения с РЛС "Орел-ДМ" | Р-98Р, Р-98Т | принят на снабжение |
Авиационно-ракетные комплексы для поражения наземных и надводных целей
Литерное обозначение | Шифр ОКР | Индекс | Тип | Самолет-носитель | Бортовое оборудование носителя | Ракеты | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К-10 | Комета-10 | авиационно-ракетный противокорабельный комплекс | Ту-16К-10 | СУ К-10У с РЛС ЕН | К-10С | принят на вооружение в 1961 г. | |
К-10-26 (К-36) | авиационно-ракетный противокорабельный комплекс | Ту-16К-10-26, Ту-16К-10-26Б | К-10С, КСР-5 | принят на вооружение в 1969 г. | |||
К-10-26Н | авиационно-ракетный противокорабельный комплекс | К-10СН, К-10СНБ, КСР-5Н | принят на вооружение | ||||
К-10-26П | авиационно-ракетный противорадиолокационный комплекс | Ту-10К-10-26П | К-10СП, КСР-5, КСР-5П | принят на вооружение | |||
К-10Д | авиационно-ракетный противокорабельный комплекс | Ту-16К-10Д | СУ с РЛС ЕН-Д | К-10СД | принят на вооружение в 1966 г. | ||
К-10Н | авиационно-ракетный противокорабельный комплекс | Ту-16К-10Н | СУ с РЛС ЕН-2-6 | К-10СН, К-10СНБ | принят на вооружение | ||
К-10П | авиационно-ракетный противорадиолокационный комплекс | Ту-16К-10П | К-10СП | принят на вооружение в 1979 г. | |||
К-11 | авиационно-ракетный противорадиолокационный комплекс | Ту-16К-11 | СУ с СРТРЦ "Рица" | КСР-11 | принят на вооружение в 1962 г. | ||
К-11-16 | авиационно-ракетный противокорабельный и противорадиолокационный комплекс | Ту-16КСР-2-11 | СУ "Рубикон" с РЛС "Рубин-1К", СУ с СРТРЦ "Рица" | КСР-2, КСР-2М, КСР-11 | принят на вооружение | ||
К-12 | авиационно-ракетный противокорабельный комплекс | К-12С | проект | ||||
К-12Б | авиационно-ракетный противокорабельный комплекс | Бе-10Н | СУ К-12У с РЛС "Шпиль" | К-12БС | опытный | ||
К-14 | авиационно-ракетный противокорабельный комплекс | 3МД | К-14 | опытный | |||
К-16 | авиационно-ракетный противокорабельный комплекс | Ту-16КСР-2, Ту-16КСР-2А | СУ "Рубикон" с РЛС "Рубин-1К" | КСР-2, КСР-2М | принят на вооружение в 1961 г. | ||
К-20 | Комета-20 | авиационно-ракетный комплекс | Ту-95К | СУ с РЛС ЯД | Х-20 | опытный | |
К-20М | авиационно-ракетный комплекс | Ту-95К, Ту-95КД, Ту-95КМ | СУ с РЛС ЯД | Х-20М | принят на вооружение в 1960 г. | ||
К-22 | Буря | авиационно-ракетный противокорабельный комплекс | Ту-22К | СУ К-22У с РЛС ПН и ЦНВУ-Б-1А | Х-22, Х-22А | принят на вооружение в 1967 г. | |
К-22М | авиационно-ракетный противокорабельный комплекс | Ту-22М2 | СУ "Планета" с РЛС ПНА | Х-22М, Х-22МА, Х-22Н, Х-22НА | принят на вооружение в 1976 г. | ||
К-22МП | авиационно-ракетный противорадиолокационный комплекс | Ту-22МП | СУ с СРТРЦ "Курс-НМ" | Х-22МП | опытный | ||
К-22Н | авиационно-ракетный противокорабельный комплекс | Ту-22М3 | СУ "Планета" с РЛС ПНА-Д | Х-22Н, Х-22НА | принят на вооружение | ||
К-22П | авиационно-ракетный противорадиолокационный комплекс | Ту-22КП | СУ с СРТРЦ "Курс-Н" | Х-22П | принят на вооружение | ||
К-26 | авиационно-ракетный противокорабельный и противорадиолокационный комплекс | Ту-16КСР-2-5, Ту-16КСР-2-5-11 | СУ "Взлет" с РЛС "Рубин-1КВ" | КСР-2, КСР-5, КСР-11 | принят на вооружение в 1969 г. | ||
К-26М | авиационно-ракетный противокорабельный комплекс | Ту-16К-26М | КСР-5М | принят на вооружение | |||
К-26Н | авиационно-ракетный противокорабельный комплекс | Ту-16К-26Н | КСР-5Н | принят на вооружение | |||
К-26П | авиационно-ракетный противорадиолокационный комплекс | Ту-16К-26П | СУ "Плот" с СРТРЦ "Рица" и АНП-К | КСР-5П, КСР-11 | принят на вооружение в 1973 г. | ||
К-26ПМ | авиационно-ракетный противорадиолокационный комплекс | Ту-16К-26ПМ | КСР-5ПМ | ||||
К-28П | авиационно-ракетный противорадиолокационный комплекс | Як-28Н | Х-28 | опытный | |||
К-95-22 | авиационно-ракетный противокорабельный комплекс | Ту-95К-22 | СУВ "Кама" с РЛС ПНА-Б | Х-22М, Х-22МА, Х-22Н, Х-22НА | принят на вооружение в 1987 г. | ||
К-95-26 | авиационно-ракетный противокорабельный комплекс | Ту-95М-5 | СУ "Волга" с РЛС "Рубин-1КВ" | КСР-5 | опытный | ||
К-106 | авиационно-ракетный противокорабельный комплекс | Ту-106К | СУ К-22У с РЛС ПН и ЦНВУ-Б-1А | Х-22, Х-22А | проект | ||
Су-17М-28 | авиационно-ракетный противорадиолокационный комплекс | Су-17М | Х-28 | принят на вооружение | |||
Су-17МКГ | авиационно-ракетный комплекс | Су-17М | Х-25, Х-29Л | опытный | |||
Комета | авиационно-ракетный противокорабельный комплекс | Ту-4КС, Ту-16КС | РЛС К-2, К-2М | КС-1 | принят на вооружение |
Ракетные комплексы
Литерное обозначение | Шифр ОКР | Индекс | Тип | Носители | Бортовое оборудование носителя | Ракеты | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К-1В | Фаланга-В | вертолетный противотанковый ракетный комплекс | Ми-1МУ | аппаратура наведения 9С431 | 3М11 | опытный | |
К-4В | Фаланга-МВ | вертолетный противотанковый ракетный комплекс | Ми-4АВ, Ми-8ТВ, Ми-24, Ми-24А | аппаратура наведения 9С431М3 | 9М17М | принят на вооружение в 1968 г. | |
К-6 | система управляемого авиационного вооружения | И-7К | РЛС "Алмаз-3" | К-6 | проект | ||
К-6В | система управляемого авиационного вооружения | И-7К, Е-150 | РЛС "Алмаз-3" или "Ураган-5Б" | К-6В | проект | ||
К-8 | система управляемого авиационного вооружения | Як-27К (комплекс Як-27К-8) | РЛС "Сокол-2К" | К-8 | проект | ||
К-9 | система управляемого авиационного вооружения | Е-152А (комплекс Е-152-9) | РЛС ЦП-1 | К-9-155 | опытная | ||
К-52 | система управляемого авиационного вооружения | СМ-12ПУ (комплекс СМ-12ПУ-52) | ЦМ-4В | опытная | |||
К-81 | система управляемого авиационного вооружения | Як-27К | РЛС "Сокол-2К" | К-8Н | опытная | ||
К-82 | система управляемого авиационного вооружения | Як-27К | РЛС "Сокол-2К" | К-8В | опытная | ||
К-83 | система управляемого авиационного вооружения | Як-27К | РЛС "Сокол-2К" | К-8Д | опытная | ||
К-84 | система управляемого авиационного вооружения | Як-27К | РЛС "Сокол-2К" | К-8С | опытная | ||
К-85 | система управляемого авиационного вооружения | И-75 (комплекс И-75-8М) | РЛС "Ураган-5Б" | К-8М | опытная | ||
К-86 | система управляемого авиационного вооружения | Су-11 (комплекс Су-11-8М) | РЛС РП-11 "Орел" | Р-8МР, Р-8МТ | принята на вооружение в 1962 г. | ||
К-87 | система управляемого авиационного вооружения | Е-150 | РЛС "Ураган-5Б" | изд. 28 | проект | ||
К-15У | система управляемого авиационного вооружения | Ту-22М3 | СУРО У001 | Х-15 | принята на вооружение | ||
С-1-У (К-5) | система управляемого авиационного вооружения | МиГ-17ПФУ, Як-25К | РЛС РП-1-У "Изумруд-2" | РС-1-У | принята на вооружение | ||
С-2-У (К-5М) | система управляемого авиационного вооружения | МиГ-19ПМ | РЛС РП-2-У "Изумруд-2Б" | РС-2-У | принята на вооружение в 1957 г. | ||
С-2-УС (К-51) | система управляемого авиационного вооружения | Су-9 (комплекс Су-9-51), СМ-12П (комплекс СМ-12-51), МиГ-19ПМ, МиГ-21ПФМ | РЛС РП-9У (ЦД-30Т), РП-21 (ЦД-30ТП) | РС-2-УС | принята на вооружение в 1960 г. | ||
Атака-В | 9-А-2313 | вертолетный противотанковый ракетный комплекс | Ми-28А | обзорно-прицельная система ОПС-28 "Тор" | 9М114, 9М114Ф, 9М120, 9М120Ф, 9-А-2200 | ||
Атака-ВН | вертолетный противотанковый ракетный комплекс | Ми-28Н | обзорно-прицельная система ОПС-28Н | 9М114, 9М114Ф, 9М120, 9М120Ф, 9-А-2200 | принят на вооружение | ||
Вихрь | 9К121 | вертолетный противотанковый ракетный комплекс | Ка-50, Су-25Т, Су-39 | прицельный комплекс И-251 "Шквал", И-251В "Шквал-В" или И-251М "Шквал-М" | 9-А-4172, 9-А-4172К | принят на вооружение | |
Малютка-МВ | вертолетный противотанковый ракетный комплекс | Ми-8ТВ | аппаратура наведения 9С428 | 9М14М, 9М14П | |||
Овод | комплекс управляемого авиационного вооружения | Су-24М | ТКСН "Текон-1" | Х-59 | принят на вооружение | ||
Овод-М | комплекс управляемого авиационного вооружения | Су-24М | ТКСН "Текон-1" | Х-59М | принят на вооружение | ||
Овод-М2 | комплекс управляемого авиационного вооружения | Х-59М2 | опытный | ||||
Овод-МК | комплекс управляемого авиационного вооружения | Х-59МК | опытный | ||||
Фаланга-ПВ | вертолетный противотанковый ракетный комплекс | Ка-25Ф, Ми-24Б, Ми-24Д | аппаратура наведения 9Ш121 "Радуга-Ф" | 9М17П | принят на вооружение в 1969 г. | ||
Штурм-В | 9К113 | вертолетный противотанковый ракетный комплекс | Ми-24В, Ми-24П, Ми-24ВП, Ка-29 | аппаратура наведения 9С475 "Радуга-Ш", баллистический вычислитель 9С476, аппаратура передачи команд 9С477 | 9М114, 9М114Ф | принят на вооружение в 1976 г. | |
Штурм-ВК | 9К113К | вертолетный противотанковый ракетный комплекс | Ми-24ВК-2, Ми-24ПК-2 | обзорно-прицельная система ОПС-24Н, аппаратура передачи команд 9С477К | 9М114, 9М114Ф, 9М120, 9М120Ф | ||
Штурм-ВК | 9К113К-8 | вертолетный противотанковый ракетный комплекс | Ми-8МН, Ми-8МНП | обзорно-прицельная система ОПС-24Н, аппаратура передачи команд И-256.20 | 9М114, 9М114Ф, 9М120, 9М120Ф | ||
Штурм-ВК | 9К113К-8М | вертолетный противотанковый ракетный комплекс | Ми-8МНП-2 | обзорно-прицельная система ОПС-24Н-1, аппаратура формирования и передачи команд 9С477К | 9М114, 9М114Ф, [[Атака|9М120, 9М120Ф | ||
Штурм-ВМ | 9К113М | вертолетный противотанковый ракетный комплекс | Ми-24ВМ, Ми-35М | аппаратура наведения "Радуга-М", баллистический вычислитель 9С476М, аппаратура формирования и передачи команд 9С477 | 9М114, 9М114Ф, 9М120, 9М120Ф | ||
Штурм-ВН | 9К113Н | вертолетный противотанковый ракетный комплекс | Ми-24ПН, Ми-35ПН | аппаратура наведения 9С475Н "Зарево", баллистический вычислитель 9С476М, аппаратура формирования и передачи команд 9С477 | 9М114, 9М114Ф, 9М120, 9М120Ф | ||
Штурм-ВУ | 9К113У | вертолетный противотанковый ракетный комплекс | Ка-52 | 9М120-1, 9М120-1Ф |
Системы неуправляемого ракетного вооружения
Литерное обозначение | Шифр ОКР | Индекс | Тип | Носители | Ракеты | Пусковые устройства | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АС-1 | авиационная реактивная система | Ил-40П | С-1-ОФ "Скоба" | ОРО-212К | |||
АС-2 | авиационная реактивная система | Ил-40 | С-2 "Шкив" | ОРО-82 | |||
АС-3 | авиационная реактивная система | Ил-20, Ил-40 | С-3 "Винт" | ОРО-132 | |||
АС-3К | авиационная реактивная система | Су-7Б | С-3К "Бурав" | АПУ-14, АПУ-14Д, АПУ-14У | принята на вооружение | ||
АС-5 | авиационная реактивная система | С-5 "Скворец" | ОРО-57К | принята на вооружение в 1955 г. | |||
АС-5М | авиационная реактивная система | МиГ-19С, МиГ-19П | С-5М | принята на вооружение | |||
АС-8 | авиационная реактивная система | Су-17 | С-8 | Б8М, Б8М1 | принята на вооружение | ||
АС-21 | авиационная реактивная система | МиГ-15бис, МиГ-17АС | С-21 "Овод" | ПУ-21 | принята на вооружение в 1953 г. | ||
АС-24 | авиационная реактивная система | С-24 "Буран" | АПУ-7, АПУ-7Д, АПУ-68У, АПУ-68УМ, АПУ-68УМ2, АПУ-68УМ3 | принята на вооружение в 1960 г. | |||
АС-24Б | авиационная реактивная система | С-24Б | АПУ-7, АПУ-7Д, АПУ-68У, АПУ-68УМ, АПУ-68УМ2, АПУ-68УМ3 | принята на вооружение | |||
С-8УВ | авиационная реактивная система | Б8В20Л, Б8С20Л | |||||
С-25Л-ПУ | авиационная реактивная система | С-25Л | О-25Л | принята на вооружение | |||
С-25ЛД-ПУ | авиационная реактивная система | С-25ЛД | О-25Л | ||||
С-25-О-ПУ | 9-А-605 | авиационная реактивная система | С-25-О | О-25 | принята на вооружение | ||
С-25-ОФ-ПУ | 9-А-606 | авиационная реактивная система | С-25-ОФ | О-25 | принята на вооружение | ||
С-25-ОФМ-ПУ | 9-А-606М | авиационная реактивная система | С-25-ОФМ | О-25Л | принята на вооружение |
Системы стрелково-пушечного вооружения
Литерное обозначение | Шифр ОКР | Индекс | Тип | Применение | Стрелковые установки | Прицельное оборудование | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПВ-20-Ту-4 | система оборонительного пушечного вооружения | Ту-4 | |||||
ПВ-23-3М | система оборонительного пушечного вооружения | 3М | |||||
ПВ-23-Ту-4 | Звезда | система оборонительного пушечного вооружения | Ту-4 | принята на вооружение | |||
ПВ-23-Ту-16 | 9-А-036 | система оборонительного пушечного вооружения | Ту-16 | ДК-7, ДТ-В7, ДТ-Н7С | прицельные станции ПС-53К, ПС-53ВК, ПС-53БЛ, ПС-53БП, прицельно-вычислительный блок ПВБ-53В | принята на вооружение | |
ПВ-23-Ту-95 | 9-А-037 | система оборонительного пушечного вооружения | Ту-95 | ДК-12, ДТ-В12, ДТ-Н12С | прицельные станции ПС-153К, ПС1-53ВК, ПС-153БЛ, ПС-153БП, вычислитель ВБ-153 | принята на вооружение | |
ПВ-23У | 9-А-299 | система оборонительного пушечного вооружения | Ан-8, Ан-12 | ДБ-65У | прицельная станция КПС-53А, вычислитель ВБ-257-1, РЛС "Гамма-54Т" | принята на вооружение | |
ПВ-61 | система пушечного вооружения | Ан-2А, Ан-3 (перехватчик) | ДБ-57 | ||||
СПВ-25 | система оборонительного пушечного вооружения | М-4 | принята на вооружение | ||||
СПСВ-24 | система подвижного стрелкового вооружения | Ми-24В | УСПУ-24 | прицельная станция КПС-53АВ | принята на вооружение | ||
9-А-037ПК | система оборонительного пушечного вооружения | Ту-95К-22 | принята на вооружение | ||||
