Список двигателей ОКБ Сорокина-Гаврилова
Материал из AviaWiki
Официальное обозначение заказчика * | Внутреннее обозначение КБ | Шифр ОКР | Тип | Применение | Статус |
---|---|---|---|---|---|
КР-5-26 | короткоресурсный турбореактивный двигатель | КР К-10П, М-44 | проект | ||
КР-17-300 | короткоресурсный турбореактивный двигатель | КР П-500 "Базальт" | серийное производство | ||
КР-17А | короткоресурсный турбореактивный двигатель | Ту-141 | серийное производство | ||
КР-17В (3Д-70) | короткоресурсный турбореактивный двигатель | КР П-1000 "Вулкан" | серийное производство | ||
КР-21-300 (3Д-45) | короткоресурсный турбореактивный двигатель | КР П-700 "Гранит" | серийное производство | ||
КР-23 | 93 | короткоресурсный турбореактивный двигатель | КР 3М-25 "Метеорит" | опытный | |
КР-27 | 107 | короткоресурсный турбореактивный двигатель | КР "Болид" | опытный | |
КР-21-26 | короткоресурсный турбореактивный двигатель | КР П-7 | опытный | ||
КР-97 | короткоресурсный турбореактивный двигатель | ||||
КРД-26 (4Д-95) | короткоресурсный турбореактивный двигатель | КР П-5, П-5Д, С-5 | серийное производство | ||
РД-9БК | короткоресурсный турбореактивный двигатель | Ла-17М, Ла-17МА | серийное производство | ||
РД-9БКР | короткоресурсный турбореактивный двигатель | Ла-17МА, Ла-17Р | серийное производство | ||
Р-3-26 | турбореактивный двигатель с форсажной камерой | СМ-12, СМ-12П | опытный | ||
Р-3М-26 | турбореактивный двигатель с форсажной камерой | СМ-12ПУ | опытный | ||
Р-9-300 | 39 | турбореактивный двигатель | Т8 | опытный | |
Р-9А-300 | турбореактивный двигатель | Ту-141 | серийное производство | ||
Р-9Ф-300 | 39Ф | турбореактивный двигатель | Як-25М | опытный | |
Р-11К-300 | короткоресурсный турбореактивный двигатель | Ла-17К, Ла-17ММ, Ла-17РМ | серийное производство на заводе №26 | ||
Р-11К1 | короткоресурсный турбореактивный двигатель | серийное производство на заводе №26 | |||
Р-11К2 | короткоресурсный турбореактивный двигатель | серийное производство на заводе №26 | |||
Р-11КА | короткоресурсный турбореактивный двигатель | серийное производство на заводе №26 | |||
Р-13-300 | 95 | турбореактивный двигатель с форсажной камерой | МиГ-21СМ, МиГ-21МФ, МиГ-21УМ | серийное производство на заводе №26 | |
Р-13М-300 | турбореактивный двигатель с форсажной камерой | МиГ-21МФТ | |||
Р-13Ф-300 | 95Ф | турбореактивный двигатель с форсажной камерой | МиГ-21СМТ | серийное производство на заводе №26 | |
Р-13Ф2-300 | турбореактивный двигатель с форсажной камерой | Су-15ТМ | серийное производство на заводе №26 | ||
Р-25-300 | 25 | турбореактивный двигатель | МиГ-21бис | серийное производство на заводе №26 | |
Р-25-300-94 | турбореактивный двигатель | МиГ-21-93 | |||
Р-95Ш | 95Ш | турбореактивный двигатель | Су-25, Су-25УБ, Су-25УТГ, Су-25БМ, Су-28 | серийное производство на заводе №26 | |
Р-195 | 195 | турбореактивный двигатель | Су-25, Су-25Т, Су-39 | серийное производство на заводе №26 | |
Р-195ПФ | турбореактивный двигатель | С54 | опытный | ||
Р-295 | турбореактивный двигатель |
Примечания
* Изделия, принятые на вооружение или в эксплуатацию ГВФ, выделены жирным шрифтом