Список самолетов завода №30 МАПО и ЛуМЗ
Материал из AviaWiki
Годы выпуска | Официальное обозначение заказчика * | Обозначение разработчика | Заводское обозначение | Тип | Количество выпущенных экземпляров |
---|---|---|---|---|---|
1942-1945 | Ил-2 | ЦКБ-55П | штурмовик | 9065 | |
1943- | Ил-2КР | корректировщик-разведчик | |||
1946-1949 | Ил-12 | пассажирский самолет | 311 | ||
Ил-12-6 | пассажирский самолет-салон | 4 | |||
Ил-12-11 | пассажирский самолет-салон | около 10 | |||
1947-1949 | Ил-12Т | десантно-транспортный самолет | 352 | ||
1948- | Ил-12Б | пассажирский самолет | |||
1948-1949 | Ил-12Д | военно-транспортный самолет | |||
1950-1955 | Ил-28 | 5 | фронтовой бомбардировщик | 2490 | |
1950-1955 | Ил-28У | 6 | учебно-тренировочный бомбардировщик | 1405 | |
1951-1953 | Ил-28Р | 4 | фронтовой разведчик | 182 | |
1955 | Ил-28Т | торпедоносец | 1 (опытный) | ||
1956-1958 | Ил-14П | среднемагистральный пассажирский самолет | 365 | ||
1956-1958 | Ил-14Т | военно-транспортный самолет | 291 | ||
1957-1958 | Ил-14М | среднемагистральный пассажирский самолет | 31 | ||
1957-1958 | Ил-14ФК | аэрофотосъемочный самолет | 31 | ||
1957-1958 | Ил-18А | дальнемагистральный пассажирский самолет | 22 | ||
1958-1959 | Ил-18Б | дальнемагистральный пассажирский самолет | 64 | ||
1959-1965 | Ил-18В | дальнемагистральный пассажирский самолет | 333 | ||
1959-1961 | Су-9 | Т43 | 10 | истребитель-перехватчик | 126 |
1961-1962 | Су-9У | У43 | 11 | учебно-боевой истребитель-перехватчик | 50 |
1960 | Ил-18И | дальнемагистральный пассажирский самолет | 2 | ||
1962 | Ил-18В-26А (Ил-18Д) | полярный пассажирский самолет | 3 | ||
1962-1965 | МиГ-21Ф-13 | Е6Т | 74 | фронтовой истребитель | |
1964-1968 | МиГ-21У | Е6У | 66 | учебно-тренировочный истребитель | |
1964-1968 | МиГ-21ПФ | Е7 | 76А | истребитель-перехватчик | |
1965-1968 | МиГ-21ФЛ | Е7ФЛ | 77 | истребитель-перехватчик | |
1965-1966 | Ил-18Е | дальнемагистральный пассажирский самолет | 23 | ||
1965-1969 | Ил-18Д | дальнемагистральный пассажирский самолет | 122 | ||
1966-1968 | МиГ-21ПФМА | Е7М | 94А | истребитель-перехватчик | |
1967-1972 | Ил-38 | 87 | противолодочный самолет | 58 | |
1968-1971 | МиГ-21М | 96 (94М) | истребитель-перехватчик | ||
МиГ-21М | 96А | истребитель-перехватчик | |||
1969-1970 | МиГ-23С | 23.11С | 22 | фронтовой истребитель | 50 |
1969-1973 | Ил-20 | 20 | самолет радиоэлектронной разведки | 6 | |
-1971 | МиГ-23 | 23.11 | 2 | фронтовой истребитель | |
1970-1974 | МиГ-21МФ | 96Ф | истребитель-перехватчик | ||
МиГ-21МФ | 63 | истребитель-перехватчик | |||
-1975 | Ил-20М | 17 | самолет радиоэлектронной разведки | 20 | |
1971 | МиГ-21МТ | 96Т | истребитель-перехватчик | 15 | |
1971- | МиГ-23М | 23.11М | 2М | фронтовой истребитель | |
1972- | МиГ-23Б | 32.24 | 24 | истребитель-бомбардировщик | 24 |
1973-1974 | Ил-20РТ | самолет-измерительный пункт | 4 | ||
1973-1976 | Ил-20М | 17 | самолет радиоэлектронной разведки | 15 | |
МиГ-23МС | 23.11МС | 2МС | фронтовой истребитель | ||
-1983 | МиГ-23МФ | 2МФ | фронтовой истребитель | ||
-1985 | МиГ-23БН | 32.24Б | 24БН | истребитель-бомбардировщик | |
1976-1981 | МиГ-23МЛ | 23.12 | 3 | фронтовой истребитель | |
1977-1979 | Ил-22 | 36 | самолет-воздушный командный пункт | 12 | |
1978- | МиГ-23П | 23.14 | 6 | истребитель-перехватчик | |
МиГ-23МЛА | 23.12А | 3 | фронтовой истребитель | ||
-1984 | МиГ-23МЛД | 23.18 | фронтовой истребитель | ||
1980-1986 | Ил-22М-11 | 40 | самолет-воздушный командный пункт | 15 | |
1982- | МиГ-29 | 9.12 | 5 | фронтовой истребитель | |
1983 | Ил-22М-15 | 41 | самолет-воздушный командный пункт | 1 | |
-1992 | МиГ-29 | 9.13 | 7 | фронтовой истребитель | |
1991- | Авиатика-МАИ-890У | легкий многоцелевой самолет | более 100 | ||
1992-1993 | МиГ-29С | 9.13С | фронтовой истребитель | 16 | |
1992- | Авиатика-МАИ-890 | легкий многоцелевой самолет | более 200 | ||
1993-1999 | МиГ-29СЭ | 9.13СЭ | фронтовой истребитель | около 30 | |
1994- | СЛ-90 | легкий многоцелевой самолет | более 100 | ||
1996-2007 | Ил-103 | легкий многоцелевой самолет | 47 | ||
1998-2001 | МиГ-29М | 9.15 | 9 | многоцелевой истребитель | 6 (опытные) |
2001- | Авиатика-МАИ-890УСХ | легкий сельскохозяйственный самолет | |||
2002- | Авиатика-МАИ-890СХ | легкий сельскохозяйственный самолет | |||
2005-2010 | МиГ-29СМТ | 9.17 | многоцелевой истребитель | около 50 | |
с 2008 | МиГ-29К | 9.41 | палубный истребитель | 6 | |
МиГ-29КУБ | 9.47 | палубный учебно-боевой истребитель |
Примечания
* Изделия, принятые на вооружение или в эксплуатацию ГВФ, выделены жирным шрифтом