Список самолетов завода №31
Материал из AviaWiki
Годы выпуска | Официальное обозначение заказчика * | Обозначение разработчика | Заводское обозначение | Тип | Количество выпущенных экземпляров |
---|---|---|---|---|---|
М-24 (М-9бис) | морской разведчик | 40 | |||
1924-1932 | Р-1 | разведчик | 1339 | ||
1927-1929 | МР-1 | морской разведчик | 61 | ||
1930-1931 | Р-5 | самолет-разведчик | |||
1932 | ПС-9 | АНТ-9 | пассажирский самолет | 5 | |
1932-1934 | МР-6 | АНТ-7 | морской разведчик | 71 | |
1932-1933 | МБР-4 | морской ближний разведчик | 51 | ||
1932-1934 | Ш-2 | легкий многоцелевой самолет-амфибия | 270 | ||
1934-1936 | МБР-2-М-17 | 25 | морской ближний разведчик | около 300 | |
МП-1 | пассажирский самолет-амфибия | ||||
1936-1940 | МБР-2-М-34 | ЦКБ МС-1 | морской ближний разведчик | около 1000 | |
МБР-2ВУ | самолет-водитель радиоуправляемых торпедных катеров | ||||
МП-1бис | пассажирский самолет-амфибия | ||||
1936-1937 | МТБ-1 | АНТ-27бис | морской тяжелый бомбардировщик | 15 | |
1938-1939 | МДР-5 | ЦКБ МС-4 | морской дальний разведчик | 2 | |
1939-1940 | Бе-2 (КОР-1) | ЦКБ МС-3 | корабельный разведчик | 12 | |
1939-1940 | ГСТ | морской ближний разведчик | 17 | ||
1939-1940 | МБР-7 | ЦКБ МС-8 | морской ближний разведчик | 2 | |
1940 | МП-7 | пассажирский самолет-амфибия | 5 | ||
1940-1941 | Су-2 (ББ-1) | АНТ-51 | 26 | ближний бомбардировщик | 16 |
1940-1941 | Че-2 (МДР-6) | Н | морской дальний разведчик | 17 | |
1941-1944 | ЛаГГ-3 | 31 | истребитель | 2550 | |
1941 | Бе-4 (КОР-2) | ЦКБ МС-9 | корабельный разведчик | 2 (опытные) | |
1942-1943 | Ла-5 | 37 | 37 | истребитель | 27 |
1944-1946 | Як-3 | истребитель | 1008 | ||
1946-1947 | Як-15 | фронтовой истребитель | 280 | ||
Ил-32 | десантно-грузовой планер | 1 | |||
1948-1949 | Як-17 | фронтовой истребитель | 280 | ||
1948 | Як-17УТИ | учебно-тренировочный истребитель | 150 | ||
1949-1951 | Як-23 | фронтовой истребитель | 313 | ||
1951-1952 | МиГ-15бис | СД | 50 | фронтовой истребитель | 225 |
1953-1955 | МиГ-17 | СИ | 54 | фронтовой истребитель | 556 |
1953-1955 | МиГ-17АС | СИ-21 | фронтовой истребитель | ||
1955-1956 | МиГ-17ПФ | СП-7 | истребитель-перехватчик | 280 | |
1955-1956 | МиГ-17ПФ | СП-7Ф | истребитель-перехватчик | ||
1956-1958 | Ла-17 | 201 | беспилотный самолет-мишень | 249 | |
1958- | К-10С | авиационная крылатая ракета | 1669 | ||
1957-1959 | МиГ-21 | Е5 | 65 | фронтовой истребитель | 5 (предсерийные), 10 (серийные) |
МиГ-21Ф | Е6 | фронтовой истребитель | |||
1962-1966 | МиГ-21У | Е6У | 66 | учебно-тренировочный истребитель | 1825 |
1966-1970 | МиГ-21УС | Е6УС | 68 | учебно-тренировочный истребитель | |
1971-1975 | МиГ-21УМ | Е6УМ | 69 | учебно-тренировочный истребитель | |
Р-60 | 62 | управляемая авиационная ракета класса "воздух-воздух" ближнего боя | |||
Р-73 | 72 | управляемая авиационная ракета класса "воздух-воздух" малой дальности | |||
1979-1989 | Су-25 | Т8 | штурмовик | 582 | |
1984-1989 | Су-25К | Т8К | штурмовик | 180 | |
Су-25УБ | Т8УБ | учебно-боевой штурмовик | |||
Су-25БМ | Т8БМ | самолет-буксировщик мишеней | |||
1990-1992 | Су-25Т | Т8М | штурмовик | 12 | |
1991 | Су-25БМ | Т8БМ | самолет-буксировщик мишеней | 50 | |
Як-58 | легкий многоцелевой самолет |
Примечания
* Изделия, принятые на вооружение или в эксплуатацию ГВФ, выделены жирным шрифтом