Список самолетов и вертолетов завода №47 "Стрела"
Материал из AviaWiki
Годы выпуска | Официальное обозначение заказчика * | Обозначение разработчика | Заводское обозначение | Тип | Количество выпущенных экземпляров |
---|---|---|---|---|---|
1934-1935 | АИР-6 | АИР-6 | легкий многоцелевой самолет | 72 | |
1937-1940 | УТ-1 | АИР-14 | спортивно-тренировочный самолет | 981 | |
1939-1942 | УТ-2 | 20 | учебно-тренировочный самолет | 1152 | |
1940 | УТ-3 | 17 | учебно-тренировочный самолет | 2 | |
1942 | Як-1 | 26 | истребитель | 2 | |
1942-1943 | Як-6 | легкий транспортный самолет | 249 | ||
1944-1946 | Ще-2 | легкий транспортный самолет | 566 | ||
1945 | Ще-2ТМ | легкий транспортный самолет | 1 (опытный) | ||
1945 | По-2С | санитарный самолет | 61 | ||
А-1 | учебный планер | ||||
А-2 | учебный планер | ||||
Ц-25 | десантный планер | ||||
Як-14 | десантный планер | ||||
1953-1954 | Ил-10М | штурмовик | 10 | ||
1954-1958 | Ми-1 | легкий связной вертолет | 597 | ||
1955- | Ми-1Т | легкий связной вертолет | |||
Ми-1АУ | учебно-тренировочный вертолет | ||||
Ла-17 | 201 | беспилотный самолет-мишень | |||
1958-1964 | Ла-17М | 203 | беспилотный самолет-мишень | ||
1978-1993 | Ла-17К | беспилотный самолет-мишень | |||
Ка-226 | 226.00 | легкий многоцелевой вертолет |
Примечания
* Изделия, принятые на вооружение или в эксплуатацию ГВФ, выделены жирным шрифтом